第30回柏シニア杯争奪東葛地区親睦卒業記念大会(2011/ 12月~) 東葛地区少年野球大会
| 1.流山マリンベアーズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.ヤングサンダーズ | |||||
| 3.スーパーシャークス | |||||
| 4.TIルーキーズ | |||||
| 5.流東ウィングスA | |||||
| 6.ファイナルスターズ | |||||
| 7.増尾オールスターズ | |||||
| 8.トライスター | |||||
| 9.ミラクルズ | |||||
| 10.ジュニアファイターズ | |||||
| 11.松葉ドリームス | |||||
| 12.TRE | |||||
| 13.フレンズ | |||||
| 14.フォーセブン | |||||
| 15.流東ウィングスM | |||||
| 16.FSクラブ | |||||
| 17.西新田町子ども会 | |||||
| 18.ブラックホークス | |||||
| 19.ファイヤーブレーブス | |||||
| 20.関宿ボーイズ | |||||
| 21.南部レッドヤンキース | |||||
| 22.高野台ジャガーズ | |||||
| 23.ドリームジャガーズ | |||||
| 24.NRJ | |||||
| 25.豊上ジュニアーズ | |||||
| 26.SSコンドル | |||||
| 27.三郷SBボーイズ | |||||
| 28.流山レイソル | |||||
| 29.ボンバーズ | |||||
| 30.ダイナマイトスターズ | |||||
| 31.レジェンドスターズ | |||||
| 32.HNGファイターズ |